Tamaños de sensor comparados
Dimensiones de sensor, factores de recorte y áreas para cada formato común, del formato medio a 1 pulgada.
| Sensor | Ancho | Alto | Recorte | Área | CdC |
|---|---|---|---|---|---|
| Full frame (35 mm) | 36 mm | 24 mm | 1× | 864 mm² | 0,03 mm |
| APS-C - Nikon/Sony/Fuji (1,5×) | 23,5 mm | 15,6 mm | 1,5× | 367 mm² | 0,02 mm |
| APS-C - Canon (1,6×) | 22,3 mm | 14,9 mm | 1,6× | 332 mm² | 0,018 mm |
| Micro 4/3 (2×) | 17,3 mm | 13 mm | 2× | 225 mm² | 0,015 mm |
| 1 pulgada (2,7×) | 13,2 mm | 8,8 mm | 2,7× | 116 mm² | 0,011 mm |
| Formato medio (44×33) | 43,8 mm | 32,9 mm | 0,79× | 1441 mm² | 0,04 mm |
Herramientas relacionadas
Calculadora de Campo de VisiónCalcula el ángulo de visión y cuánto de una escena abarca tu objetivo a cualquier distancia.Calculadora de Profundidad de CampoDescubre exactamente qué parte de tu foto estará enfocada, para cualquier cámara, objetivo y apertura.Calculadora de la Regla 500Encuentra la velocidad de obturación más larga para estrellas nítidas y sin estelas con cualquier objetivo.