Porównanie rozmiarów matryc
Wymiary matryc, mnożniki ogniskowej i powierzchnie dla wszystkich popularnych formatów, od średniego formatu po 1 cal.
| Matryca | Szerokość | Wysokość | Mnożnik | Powierzchnia | CoC |
|---|---|---|---|---|---|
| Pełna klatka (35 mm) | 36 mm | 24 mm | 1× | 864 mm² | 0,03 mm |
| APS-C - Nikon/Sony/Fuji (1,5×) | 23,5 mm | 15,6 mm | 1,5× | 367 mm² | 0,02 mm |
| APS-C - Canon (1,6×) | 22,3 mm | 14,9 mm | 1,6× | 332 mm² | 0,018 mm |
| Micro 4/3 (2×) | 17,3 mm | 13 mm | 2× | 225 mm² | 0,015 mm |
| 1 cal (2,7×) | 13,2 mm | 8,8 mm | 2,7× | 116 mm² | 0,011 mm |
| Średni format (44×33) | 43,8 mm | 32,9 mm | 0,79× | 1441 mm² | 0,04 mm |
Powiązane narzędzia
Kalkulator kąta widzeniaOblicz kąt widzenia i to, jaką część sceny obejmuje Twój obiektyw na dowolnej odległości.Kalkulator głębi ostrościSprawdź dokładnie, jaka część Twojego zdjęcia będzie ostra, dla dowolnego aparatu, obiektywu i przysłony.Kalkulator reguły 500Znajdź najdłuższy czas naświetlania dla ostrych gwiazd bez smug, dla dowolnego obiektywu.