Tabla de velocidades de obturación
Velocidades de obturación estándar en pasos, de la exposición larga a la acción rápida.
Cada paso duplica o reduce a la mitad el tiempo de exposición - un paso de luz. Las velocidades rápidas congelan el movimiento; las lentas lo difuminan.
| Velocidad | Segundos |
|---|---|
| 30 s | 30 |
| 15 s | 15 |
| 8 s | 8 |
| 4 s | 4 |
| 2 s | 2 |
| 1 s | 1 |
| 1/2 s | 0,5 |
| 1/4 s | 0,25 |
| 1/8 s | 0,125 |
| 1/15 s | 0,067 |
| 1/30 s | 0,033 |
| 1/60 s | 0,017 |
| 1/125 s | 0,008 |
| 1/250 s | 0,004 |
| 1/500 s | 0,002 |
| 1/1000 s | 0,001 |
| 1/2000 s | 0,0005 |
| 1/4000 s | 0,0003 |
Herramientas relacionadas
Calculadora Sunny 16Obtén ajustes de exposición correctos sin fotómetro, usando la regla sunny 16.Calculadora de Filtro NDObtén la velocidad de obturación exacta que debes usar tras enroscar cualquier filtro ND.Calculadora de Número Guía de FlashConvierte el número guía de un flash en distancia de disparo real para cualquier apertura e ISO.