Tabela de velocidades do obturador
Velocidades de obturador padrão em stops, da longa exposição à ação rápida.
Cada passo duplica ou reduz para metade o tempo de exposição - um stop de luz. Velocidades rápidas congelam o movimento; lentas desfocam-no.
| Velocidade | Segundos |
|---|---|
| 30 s | 30 |
| 15 s | 15 |
| 8 s | 8 |
| 4 s | 4 |
| 2 s | 2 |
| 1 s | 1 |
| 1/2 s | 0,5 |
| 1/4 s | 0,25 |
| 1/8 s | 0,125 |
| 1/15 s | 0,067 |
| 1/30 s | 0,033 |
| 1/60 s | 0,017 |
| 1/125 s | 0,008 |
| 1/250 s | 0,004 |
| 1/500 s | 0,002 |
| 1/1000 s | 0,001 |
| 1/2000 s | 0,0005 |
| 1/4000 s | 0,0003 |
Ferramentas relacionadas
Calculadora Sunny 16Obtenha as definições de exposição corretas sem fotómetro, utilizando a regra sunny 16.Calculadora de Filtro NDObtenha a velocidade do obturador exata a utilizar depois de colocar qualquer filtro ND.Calculadora de Número-Guia de FlashConverta o número-guia de um flash na distância de fotografia real para qualquer abertura e ISO.